服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 1570*850*1060mm |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 667*462*650mm | 額定功率 | 2800W |
電源電壓 | 380/50V/hz | 有效容積 | 200L |
溫度范圍 | -126~-150℃ | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
-150℃深低溫保存箱 DW-150W200
使用方便,更經(jīng)濟(jì)
緊湊式可移動腳輪;人性化一體式手把門鎖;實時顯示;性價比高
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達(dá)-86℃;溫度波動值≤6℃
可替代液氮
*制冷系統(tǒng)設(shè)計,zui低溫度可達(dá)到-150℃,有效避免傳統(tǒng)液氮制冷方式帶來的安全隱患
-150℃深低溫保存箱 DW-150W200
產(chǎn)品特性
良好的自復(fù)疊制冷技術(shù)
深度冷凍可達(dá)-150℃
采用自復(fù)疊制冷技術(shù),使得箱內(nèi)溫度達(dá)到-150℃,處于*水平
壓縮機(jī)電制冷
使用電能創(chuàng)造深低溫環(huán)境
使用電制冷技術(shù)更安全,避免高風(fēng)險換液氮工作
規(guī)格參數(shù):
性能 | |
|
|
產(chǎn)品型號 | DW-150W200 |
產(chǎn)品種類 | 深低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 臥式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動 |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | 62 |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 2800 |
電源參數(shù) | |
|
|
電源(V/Hz) | 380/50 |
規(guī)格 | |
|
|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -126~-150 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1570*850*1060 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 667*462*650 |
有效容積(L) | 200 |
重量(Kg) | 315 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(zui小調(diào)節(jié)量1℃) |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 |
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
|
|
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 |
壓縮機(jī)個數(shù) | 1個 |
裝載量 | 132(2寸) |
腳輪 | 有 |
止動底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個數(shù) | 1個 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門3個 |
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門1個 |
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
鎖扣個數(shù) | 1 |
凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | |
|
|
報警系統(tǒng) | 有 |
遠(yuǎn)程報警 | 無 |
溫度報警 | 高溫報警 |
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
斷電報警 | 有 |
電壓超標(biāo)報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 |
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 |
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | |
|
|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |